В опросе участвовало 738 человек - Пройти опрос
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
С момента рождения | 49.86 % | 46.33 % | 60.43 % | 50.72 % | 47.46 % | 42.11 % | 17.86 % | 76.32 % | 41.03 % |
До 5 лет | 7.72 % | 10.04 % | 2.16 % | 2.9 % | 11.86 % | 15.79 % | 21.43 % | 2.63 % | 10.26 % |
От 5 до 15 лет | 12.2 % | 12.74 % | 8.63 % | 14.49 % | 10.17 % | 10.53 % | 28.57 % | 2.63 % | 15.38 % |
От 16 до 25 лет | 8.13 % | 7.72 % | 6.47 % | 11.59 % | 10.17 % | 2.63 % | 3.57 % | 5.26 % | 12.82 % |
Более 25 лет | 21.14 % | 22.39 % | 22.3 % | 18.84 % | 18.64 % | 28.95 % | 28.57 % | 13.16 % | 15.38 % |
Отказ от ответа | 0.95 % | 0.77 % | - | 1.45 % | 1.69 % | - | - | - | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Здесь родился | 49.66 % | 46.33 % | 60.43 % | 50.72 % | 47.46 % | 42.11 % | 14.81 % | 73.68 % | 41.03 % |
Приехал из другого города (села) Челябинской области | 25.64 % | 23.17 % | 27.34 % | 30.43 % | 22.03 % | 36.84 % | 7.41 % | 26.32 % | 25.64 % |
Приехал из другого региона России | 18.59 % | 25.1 % | 10.07 % | 15.22 % | 22.03 % | 18.42 % | 40.74 % | - | 15.38 % |
Приехал из другой страны | 5.02 % | 4.63 % | 2.16 % | 0.72 % | 8.47 % | 2.63 % | 37.04 % | - | 12.82 % |
Отказ от ответа | 1.09 % | 0.77 % | - | 2.9 % | - | - | - | - | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Знаю подробную биографию | 68.83 % | 70.66 % | 63.31 % | 76.81 % | 69.49 % | 65.79 % | 53.57 % | 55.26 % | 74.36 % |
Знаю основные, ключевые моменты биографии | 20.73 % | 21.62 % | 21.58 % | 14.49 % | 23.73 % | 18.42 % | 32.14 % | 34.21 % | 10.26 % |
Знаю лишь некоторые отдельные факты биографии | 8.4 % | 6.18 % | 12.23 % | 8.7 % | 6.78 % | 10.53 % | 10.71 % | 5.26 % | 10.26 % |
Не знаком с биографией | 1.63 % | 1.54 % | 2.88 % | - | - | 5.26 % | 3.57 % | 2.63 % | - |
Отказ от ответа | 0.41 % | - | - | - | - | - | - | 2.63 % | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Знаю подробную биографию | 62.06 % | 61.78 % | 57.55 % | 74.64 % | 59.32 % | 60.53 % | 46.43 % | 50 % | 64.1 % |
Знаю основные, ключевые моменты биографии | 20.6 % | 20.46 % | 26.62 % | 12.32 % | 25.42 % | 15.79 % | 25 % | 31.58 % | 12.82 % |
Знаю лишь некоторые отдельные факты биографии | 9.89 % | 8.88 % | 7.91 % | 12.32 % | 8.47 % | 13.16 % | 17.86 % | 7.89 % | 10.26 % |
Не знаком с биографией | 5.56 % | 7.34 % | 6.47 % | 0.72 % | 3.39 % | 7.89 % | 7.14 % | 7.89 % | 5.13 % |
Отказ от ответа | 1.9 % | 1.54 % | 1.44 % | - | 3.39 % | 2.63 % | 3.57 % | 2.63 % | 7.69 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Знаю подробную биографию | 31.57 % | 31.66 % | 32.37 % | 35.51 % | 35.59 % | 26.32 % | 32.14 % | 21.05 % | 23.08 % |
Знаю основные, ключевые моменты биографии | 31.03 % | 33.59 % | 23.02 % | 31.16 % | 28.81 % | 39.47 % | 25 % | 36.84 % | 35.9 % |
Знаю лишь некоторые отдельные факты биографии | 24.8 % | 20.46 % | 32.37 % | 25.36 % | 20.34 % | 23.68 % | 25 % | 28.95 % | 28.21 % |
Не знаком с биографией | 10.57 % | 13.13 % | 8.63 % | 6.52 % | 13.56 % | 10.53 % | 17.86 % | 7.89 % | 7.69 % |
Отказ от ответа | 2.03 % | 1.16 % | 3.6 % | 1.45 % | 1.69 % | - | - | 5.26 % | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Знаю подробную биографию | 25.07 % | 23.94 % | 27.34 % | 32.61 % | 23.73 % | 21.05 % | 21.43 % | 15.79 % | 15.38 % |
Знаю основные, ключевые моменты биографии | 29.95 % | 28.96 % | 25.18 % | 35.51 % | 27.12 % | 36.84 % | 14.29 % | 34.21 % | 38.46 % |
Знаю лишь некоторые отдельные факты биографии | 24.8 % | 22.78 % | 33.81 % | 22.46 % | 18.64 % | 18.42 % | 28.57 % | 26.32 % | 25.64 % |
Не знаком с биографией | 18.02 % | 22.39 % | 12.23 % | 7.97 % | 27.12 % | 23.68 % | 35.71 % | 15.79 % | 15.38 % |
Отказ от ответа | 2.17 % | 1.93 % | 1.44 % | 1.45 % | 3.39 % | - | - | 7.89 % | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Знаю подробную биографию | 5.56 % | 5.41 % | 7.19 % | 7.25 % | 3.39 % | 2.63 % | 3.57 % | 5.26 % | 2.56 % |
Знаю основные, ключевые моменты биографии | 10.98 % | 11.58 % | 12.23 % | 11.59 % | 10.17 % | 10.53 % | 10.71 % | 7.89 % | 5.13 % |
Знаю лишь некоторые отдельные факты биографии | 33.06 % | 33.98 % | 27.34 % | 38.41 % | 32.2 % | 21.05 % | 28.57 % | 39.47 % | 38.46 % |
Не знаком с биографией | 46.75 % | 46.33 % | 48.92 % | 41.3 % | 49.15 % | 57.89 % | 53.57 % | 39.47 % | 48.72 % |
Отказ от ответа | 3.66 % | 2.7 % | 4.32 % | 1.45 % | 5.08 % | 7.89 % | 3.57 % | 7.89 % | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Знаю подробную биографию | 5.01 % | 4.25 % | 7.19 % | 5.8 % | 1.69 % | 7.89 % | 3.57 % | 5.26 % | 2.56 % |
Знаю основные, ключевые моменты биографии | 9.89 % | 10.04 % | 11.51 % | 11.59 % | 6.78 % | 10.53 % | 7.14 % | 7.89 % | 5.13 % |
Знаю лишь некоторые отдельные факты биографии | 31.03 % | 32.05 % | 27.34 % | 35.51 % | 30.51 % | 18.42 % | 21.43 % | 36.84 % | 35.9 % |
Не знаком с биографией | 49.32 % | 50.58 % | 46.76 % | 45.65 % | 54.24 % | 52.63 % | 64.29 % | 42.11 % | 48.72 % |
Отказ от ответа | 4.74 % | 3.09 % | 7.19 % | 1.45 % | 6.78 % | 10.53 % | 3.57 % | 7.89 % | 7.69 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Рабочий промышленного предприятия | 13.22 % | 11.33 % | 21.05 % | 18.84 % | 5.17 % | 8.11 % | 3.57 % | 7.89 % | 7.89 % |
ИТР, средний управленческий персонал | 10.61 % | 5.86 % | 18.05 % | 18.12 % | 3.45 % | - | - | 13.16 % | 15.79 % |
Руководитель предприятия, учреждения | 3.58 % | 4.3 % | 3.76 % | 3.62 % | 6.9 % | - | - | 2.63 % | - |
Предприниматель | 2.34 % | 1.95 % | 3.76 % | 0.72 % | 1.72 % | - | 14.29 % | - | 2.63 % |
Бухгалтер, экономист, работник банка | 4.55 % | 5.08 % | - | 10.87 % | 3.45 % | - | 7.14 % | - | 2.63 % |
Врач | 1.1 % | 1.95 % | 0.75 % | - | 1.72 % | 2.7 % | - | - | - |
Преподаватель | 8.4 % | 5.86 % | 12.03 % | 11.59 % | 3.45 % | 13.51 % | 3.57 % | - | 15.79 % |
Работник сферы культуры | 3.31 % | 1.95 % | 1.5 % | 3.62 % | 1.72 % | - | 7.14 % | 18.42 % | 5.26 % |
Юрист | 0.28 % | - | - | 1.45 % | - | - | - | - | - |
Работник сферы быта и услуг | 1.65 % | 1.56 % | 1.5 % | 2.17 % | 1.72 % | - | - | 5.26 % | - |
Работник торговли | 4.27 % | 4.3 % | 5.26 % | - | 6.9 % | 5.41 % | - | 10.53 % | 7.89 % |
Военнослужащий, работник правоохранительных органов | 2.2 % | 1.95 % | 1.5 % | 3.62 % | 1.72 % | 2.7 % | - | 2.63 % | 2.63 % |
Работник сельского хозяйства | 1.1 % | - | - | 1.45 % | - | - | 21.43 % | - | - |
Учащийся, студент | 12.81 % | 16.02 % | 8.27 % | 5.8 % | 20.69 % | 27.03 % | 25 % | - | 10.53 % |
Пенсионер | 24.52 % | 31.64 % | 18.05 % | 14.49 % | 31.03 % | 37.84 % | 3.57 % | 31.58 % | 21.05 % |
Безработный, временно не работающий | 3.86 % | 3.91 % | 3.01 % | 2.17 % | 8.62 % | 2.7 % | 10.71 % | 5.26 % | - |
Отказ от ответа | 1.79 % | 2.34 % | 1.5 % | 1.45 % | 1.72 % | - | 3.57 % | - | 2.63 % |
Другое | 0.41 % | - | - | - | - | - | - | 2.63 % | 5.26 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Рабочий промышленного предприятия | 18.42 % | 23.46 % | 13.67 % | 12.32 % | 27.12 % | 26.32 % | 21.43 % | 13.16 % | 11.27 % |
ИТР, средний управленческий персонал | 7.52 % | 12.69 % | 6.47 % | 0.72 % | 11.86 % | 7.89 % | 7.14 % | 2.63 % | 2.82 % |
Руководитель предприятия, учреждения | 2.2 % | 1.54 % | 0.72 % | 2.9 % | 3.39 % | 5.26 % | 3.57 % | - | 4.23 % |
Предприниматель | 0.78 % | 1.15 % | - | - | - | 2.63 % | - | - | 2.82 % |
Бухгалтер, экономист, работник банка | 7.26 % | 8.46 % | 9.35 % | 5.07 % | 3.39 % | 2.63 % | - | 15.79 % | 7.04 % |
Врач | 7 % | 6.54 % | 8.63 % | 5.8 % | 6.78 % | 10.53 % | 10.71 % | 2.63 % | 7.04 % |
Преподаватель | 7.26 % | 10.38 % | 2.16 % | 6.52 % | 3.39 % | 7.89 % | 7.14 % | 7.89 % | 9.86 % |
Работник сферы культуры | 2.2 % | 2.31 % | 1.44 % | 2.17 % | 1.69 % | 2.63 % | - | 5.26 % | 2.82 % |
Юрист | 1.56 % | 1.15 % | - | 2.17 % | 1.69 % | 5.26 % | - | - | 4.23 % |
Не знаю | 1.69 % | 1.54 % | 1.44 % | 0.72 % | 3.39 % | 5.26 % | - | - | 2.82 % |
Работник сферы быта и услуг | 11.67 % | 6.15 % | 21.58 % | 14.49 % | 13.56 % | 5.26 % | 3.57 % | 10.53 % | 12.68 % |
Работник торговли | 6.1 % | 5.38 % | 3.6 % | 7.25 % | 6.78 % | 5.26 % | 10.71 % | 13.16 % | 5.63 % |
Военнослужащий, работник правоохранительных органов | 1.43 % | 1.54 % | 0.72 % | - | - | 7.89 % | 3.57 % | - | 2.82 % |
Работник сельского хозяйства | 17.51 % | 10.77 % | 23.02 % | 31.88 % | 10.17 % | 5.26 % | 21.43 % | 26.32 % | 9.86 % |
Не работала раньше и не работает в настоящее время | 4.67 % | 5 % | 6.47 % | 5.07 % | 1.69 % | - | 3.57 % | - | 7.04 % |
Отказ от ответа | 2.2 % | 1.92 % | 0.72 % | 2.17 % | 5.08 % | - | 7.14 % | 2.63 % | 2.82 % |
Другое | 0.52 % | - | - | 0.72 % | - | - | - | - | 4.23 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Работающая | 20.87 % | 22.01 % | 17.27 % | 15.22 % | 30.51 % | 28.95 % | 42.86 % | 5.26 % | 23.08 % |
Безработная, временно не работающая | 1.9 % | 2.32 % | - | 1.45 % | 1.69 % | 2.63 % | 14.29 % | - | - |
Пенсионер | 32.79 % | 32.82 % | 30.22 % | 44.93 % | 27.12 % | 21.05 % | 21.43 % | 36.84 % | 23.08 % |
Работающий пенсионер | 4.88 % | 5.02 % | 6.47 % | 2.17 % | 1.69 % | - | 3.57 % | 13.16 % | 10.26 % |
Нет в живых | 37.53 % | 36.29 % | 45.32 % | 33.33 % | 38.98 % | 44.74 % | 14.29 % | 39.47 % | 38.46 % |
Отказ от ответа | 2.03 % | 1.54 % | 0.72 % | 2.9 % | - | 2.63 % | 3.57 % | 5.26 % | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Рабочий промышленного предприятия | 32.43 % | 41.92 % | 28.06 % | 25.36 % | 38.98 % | 44.74 % | 14.29 % | 24.39 % | 19.72 % |
ИТР, средний управленческий персонал | 9.3 % | 8.85 % | 14.39 % | 5.07 % | 10.17 % | 7.89 % | 17.86 % | 4.88 % | 8.45 % |
Руководитель предприятия, учреждения | 3.1 % | 3.85 % | - | 1.45 % | 8.47 % | 2.63 % | 7.14 % | 2.44 % | 4.23 % |
Предприниматель | 2.07 % | 2.69 % | 0.72 % | 1.45 % | 1.69 % | 5.26 % | - | - | 4.23 % |
Бухгалтер, экономист, работник банка | 1.42 % | 1.15 % | 2.16 % | - | - | - | - | 7.32 % | 2.82 % |
Врач | 1.29 % | 1.54 % | 0.72 % | - | - | 5.26 % | - | 2.44 % | 2.82 % |
Преподаватель | 2.97 % | 3.85 % | 2.16 % | 1.45 % | - | 2.63 % | 3.57 % | 4.88 % | 5.63 % |
Работник сферы культуры | 0.78 % | 0.38 % | - | 1.45 % | 1.69 % | - | - | - | 2.82 % |
Юрист | 1.94 % | 1.92 % | 2.16 % | - | 3.39 % | 5.26 % | - | 2.44 % | 2.82 % |
Не знаю | 5.3 % | 6.54 % | - | 6.52 % | 8.47 % | 2.63 % | 7.14 % | 4.88 % | 7.04 % |
Работник сферы быта и услуг | 5.04 % | 4.23 % | 10.07 % | 0.72 % | 5.08 % | 2.63 % | 7.14 % | 7.32 % | 5.63 % |
Работник торговли | 1.55 % | 1.54 % | 2.16 % | - | - | - | 7.14 % | 2.44 % | 2.82 % |
Военнослужащий, работник правоохранительных органов | 6.72 % | 6.92 % | 5.04 % | 4.35 % | 11.86 % | 13.16 % | 10.71 % | 4.88 % | 5.63 % |
Работник сельского хозяйства | 21.32 % | 11.54 % | 28.06 % | 44.93 % | 6.78 % | 5.26 % | 17.86 % | 26.83 % | 16.9 % |
Не работал раньше и не работает в настоящее время | 1.16 % | 0.77 % | 1.44 % | 0.72 % | 1.69 % | - | - | 2.44 % | 2.82 % |
Отказ от ответа | 3.36 % | 2.31 % | 2.88 % | 6.52 % | 1.69 % | 2.63 % | 7.14 % | 2.44 % | 2.82 % |
Другое | 0.26 % | - | - | - | - | - | - | - | 2.82 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Работающий | 17.07 % | 19.69 % | 12.23 % | 14.49 % | 27.12 % | 21.05 % | 28.57 % | 5.26 % | 10.26 % |
Безработный, временно не работающий | 2.17 % | 1.16 % | 1.44 % | 2.9 % | - | 5.26 % | 10.71 % | 2.63 % | 2.56 % |
Пенсионер | 18.43 % | 13.51 % | 17.99 % | 30.43 % | 13.56 % | 7.89 % | 32.14 % | 21.05 % | 15.38 % |
Работающий пенсионер | 2.57 % | 2.32 % | 5.04 % | - | - | 5.26 % | - | 7.89 % | 2.56 % |
Нет в живых | 54.34 % | 55.98 % | 62.59 % | 47.1 % | 54.24 % | 55.26 % | 17.86 % | 60.53 % | 58.97 % |
Отказ от ответа | 5.42 % | 7.34 % | 0.72 % | 5.07 % | 5.08 % | 5.26 % | 10.71 % | 2.63 % | 10.26 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Мои родственники принимали в ней участие | 13.82 % | 13.9 % | 15.83 % | 15.22 % | 8.47 % | 7.89 % | - | 28.95 % | 10.26 % |
Мои родственники не принимали в ней участие | 8.4 % | 5.02 % | 8.63 % | 9.42 % | 3.39 % | 5.26 % | 57.14 % | 5.26 % | 5.13 % |
Не владею данной информацией | 71 % | 72.59 % | 70.5 % | 70.29 % | 81.36 % | 76.32 % | 35.71 % | 65.79 % | 74.36 % |
Отказ от ответа | 6.78 % | 8.49 % | 5.04 % | 5.07 % | 6.78 % | 10.53 % | 7.14 % | - | 10.26 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Среди моих родственников есть фронтовики и участники сражений | 73.85 % | 75.68 % | 81.29 % | 73.19 % | 76.27 % | 76.32 % | 3.57 % | 84.21 % | 71.79 % |
Среди моих родственников есть труженики тыла | 11.79 % | 11.97 % | 12.95 % | 10.14 % | 18.64 % | 7.89 % | 3.57 % | 10.53 % | 12.82 % |
Мои родственники не принимали в ней участие | 5.56 % | 3.86 % | 1.44 % | 7.97 % | - | - | 53.57 % | 5.26 % | 2.56 % |
Не владею данной информацией | 5.83 % | 5.79 % | 4.32 % | 4.35 % | 3.39 % | 13.16 % | 21.43 % | - | 7.69 % |
Отказ от ответа | 2.98 % | 2.7 % | - | 4.35 % | 1.69 % | 2.63 % | 17.86 % | - | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Определенно, да | 29.13 % | 33.59 % | 23.74 % | 20.29 % | 27.12 % | 39.47 % | 39.29 % | 34.21 % | 30.77 % |
Скорее, да | 45.12 % | 37.07 % | 52.52 % | 61.59 % | 37.29 % | 36.84 % | 35.71 % | 42.11 % | 43.59 % |
Скорее, нет | 10.03 % | 10.81 % | 8.63 % | 10.87 % | 13.56 % | 5.26 % | 7.14 % | 7.89 % | 10.26 % |
Определенно, нет | 7.32 % | 10.42 % | 4.32 % | 2.17 % | 13.56 % | 7.89 % | 10.71 % | 5.26 % | 5.13 % |
Затрудняюсь ответить | 5.56 % | 5.41 % | 9.35 % | 1.45 % | 5.08 % | 7.89 % | 3.57 % | 7.89 % | 5.13 % |
Отказ от ответа | 2.85 % | 2.7 % | 1.44 % | 3.62 % | 3.39 % | 2.63 % | 3.57 % | 2.63 % | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Православие | 35.99 % | 78.92 % | 1.89 % | 2.65 % | 13.16 % | 17.24 % | - | 90 % | 35.48 % |
Ислам | 39.06 % | 1.08 % | 86.79 % | 94.69 % | - | - | - | - | 48.39 % |
Иудаизм | 5.24 % | 4.86 % | - | - | - | 68.97 % | - | - | - |
Буддизм | 3.8 % | 1.08 % | - | - | - | - | 85.71 % | 3.33 % | - |
Протестантизм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Католицизм | 6.51 % | 2.16 % | - | - | 78.95 % | - | 4.76 % | - | 3.23 % |
Верю в Бога (высшую силу), но конкретную религию не исповедую | 7.78 % | 9.19 % | 9.43 % | 2.65 % | 7.89 % | 13.79 % | 9.52 % | 6.67 % | 6.45 % |
Отказ от ответа | 1.27 % | 2.7 % | 1.89 % | - | - | - | - | - | - |
Другое | 0.36 % | - | - | - | - | - | - | - | 6.45 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Раз в неделю и чаще | 3.25 % | 2.7 % | 3.6 % | 2.17 % | 1.69 % | 7.89 % | 10.71 % | 2.63 % | 2.56 % |
1-3 раза в месяц | 6.78 % | 8.88 % | 2.88 % | 2.9 % | 6.78 % | 10.53 % | 10.71 % | 15.79 % | 5.13 % |
1 раз в 2-3 месяца | 13.14 % | 13.51 % | 9.35 % | 13.04 % | 8.47 % | 21.05 % | 7.14 % | 21.05 % | 20.51 % |
1 раз в полгода | 15.45 % | 15.44 % | 12.23 % | 18.84 % | 20.34 % | 13.16 % | 14.29 % | 13.16 % | 12.82 % |
Раз в год и реже | 22.63 % | 21.24 % | 28.06 % | 21.74 % | 18.64 % | 13.16 % | 21.43 % | 28.95 % | 25.64 % |
Не посещаю | 28.46 % | 26.64 % | 34.53 % | 29.71 % | 28.81 % | 23.68 % | 32.14 % | 18.42 % | 25.64 % |
Затрудняюсь ответить | 3.25 % | 3.09 % | 2.88 % | 2.9 % | 6.78 % | 5.26 % | 3.57 % | - | 2.56 % |
Отказ от ответа | 7.05 % | 8.49 % | 6.47 % | 8.7 % | 8.47 % | 5.26 % | - | - | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Чтение молитв | 16.6 % | 15.83 % | 11.51 % | 20.29 % | 6.78 % | 23.68 % | - | 36.59 % | 22.81 % |
Чтение религиозной литературы | 2.24 % | 1.16 % | 1.44 % | 2.9 % | - | 2.63 % | 14.29 % | 2.44 % | 3.51 % |
Соблюдение поста | 1.84 % | 0.77 % | 3.6 % | 1.45 % | - | 2.63 % | - | 2.44 % | 5.26 % |
Отмечание религиозных праздников | 44.14 % | 46.72 % | 42.45 % | 47.1 % | 52.54 % | 44.74 % | 53.57 % | 26.83 % | 28.07 % |
Причастие | 0.79 % | 1.16 % | - | - | 1.69 % | - | - | - | 3.51 % |
Исповедь | 0.4 % | - | - | - | - | 2.63 % | - | - | 3.51 % |
Хадж | 0.53 % | 0.39 % | - | - | - | - | - | 2.44 % | 3.51 % |
Никакие | 20.03 % | 22.78 % | 21.58 % | 15.22 % | 22.03 % | 21.05 % | 17.86 % | 17.07 % | 15.79 % |
Отказ от ответа | 13.04 % | 11.2 % | 19.42 % | 13.04 % | 16.95 % | 2.63 % | 14.29 % | 9.76 % | 10.53 % |
Другое | 0.4 % | - | - | - | - | - | - | 2.44 % | 3.51 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Мужской | 38.35 % | 39 % | 39.57 % | 41.3 % | 45.76 % | 34.21 % | 28.57 % | 26.32 % | 30.77 % |
Женский | 61.65 % | 61 % | 60.43 % | 58.7 % | 54.24 % | 65.79 % | 71.43 % | 73.68 % | 69.23 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Холост / не замужем | 21.68 % | 26.64 % | 16.55 % | 15.22 % | 32.2 % | 28.95 % | 32.14 % | 7.89 % | 12.82 % |
Женат / замужем | 53.39 % | 48.65 % | 59.71 % | 64.49 % | 44.07 % | 39.47 % | 42.86 % | 65.79 % | 46.15 % |
Живем вместе, но не зарегистрированы | 3.66 % | 3.86 % | 4.32 % | 1.45 % | 5.08 % | 2.63 % | 3.57 % | - | 10.26 % |
Разведен / разведена | 6.23 % | 4.63 % | 9.35 % | 7.97 % | 3.39 % | - | 7.14 % | 7.89 % | 7.69 % |
Вдовец / вдова | 11.92 % | 14.29 % | 6.47 % | 7.25 % | 13.56 % | 23.68 % | 10.71 % | 18.42 % | 12.82 % |
Отказ от ответа | 3.12 % | 1.93 % | 3.6 % | 3.62 % | 1.69 % | 5.26 % | 3.57 % | - | 10.26 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Без образования, начальное общее образование | 0.95 % | 1.54 % | - | - | 3.39 % | - | 3.57 % | - | - |
Неоконченное среднее | 3.52 % | 3.09 % | 3.6 % | 2.9 % | - | 2.63 % | 10.71 % | 10.53 % | 2.56 % |
Среднее общее | 15.85 % | 15.44 % | 14.39 % | 12.32 % | 18.64 % | 28.95 % | 17.86 % | 15.79 % | 17.95 % |
Среднее специальное (профессиональное) | 28.18 % | 27.8 % | 25.18 % | 31.16 % | 28.81 % | 23.68 % | 28.57 % | 36.84 % | 25.64 % |
Неоконченное высшее | 7.18 % | 9.27 % | 5.04 % | 3.62 % | 15.25 % | 7.89 % | 10.71 % | - | 5.13 % |
Высшее | 41.87 % | 39.77 % | 50.36 % | 48.55 % | 28.81 % | 36.84 % | 28.57 % | 34.21 % | 43.59 % |
Имею ученую степень (кандидат, доктор наук) | 0.81 % | 1.16 % | - | - | 3.39 % | - | - | 2.63 % | - |
Отказ от ответа | 1.63 % | 1.93 % | 1.44 % | 1.45 % | 1.69 % | - | - | - | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Нет детей | 24.93 % | 28.57 % | 22.3 % | 18.12 % | 32.2 % | 31.58 % | 32.14 % | 10.53 % | 25.64 % |
Один ребенок | 18.97 % | 23.17 % | 15.83 % | 15.22 % | 18.64 % | 15.79 % | 21.43 % | 15.79 % | 20.51 % |
Два ребенка | 41.73 % | 39.38 % | 44.6 % | 44.93 % | 35.59 % | 50 % | 35.71 % | 47.37 % | 35.9 % |
Трое и больше детей | 12.33 % | 6.56 % | 15.11 % | 20.29 % | 10.17 % | 2.63 % | 10.71 % | 26.32 % | 12.82 % |
Отказ от ответа | 2.03 % | 2.32 % | 2.16 % | 1.45 % | 3.39 % | - | - | - | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Национальность | |
Русские | 35.09 % |
Татары | 18.83 % |
Башкиры | 18.7 % |
Немцы | 7.99 % |
Евреи | 5.15 % |
Корейцы | 3.79 % |
Нагайбаки | 5.15 % |
Другое | 5.28 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Достаточно состоятелен, чтобы хорошо жить | 2.35 % | 1.58 % | 0.73 % | 5.19 % | 1.72 % | 2.7 % | 7.41 % | 2.63 % | - |
Денег на жизнь хватает, особо не экономим | 16.99 % | 18.58 % | 18.25 % | 8.89 % | 18.97 % | 18.92 % | 22.22 % | 18.42 % | 20.51 % |
Живём нормально, но приходится экономить | 67.82 % | 64.43 % | 74.45 % | 74.81 % | 68.97 % | 56.76 % | 55.56 % | 65.79 % | 61.54 % |
Денег хватает только на питание | 12.43 % | 15.42 % | 6.57 % | 11.11 % | 10.34 % | 21.62 % | 14.81 % | 10.53 % | 12.82 % |
Живём за гранью бедности, не хватает даже на питание | 0.41 % | - | - | - | - | - | - | 2.63 % | 5.13 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
1548 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1736 г. | 18.16 % | 20.46 % | 15.83 % | 14.49 % | 22.03 % | 23.68 % | 21.43 % | 21.05 % | 7.69 % |
1812 г. | 1.22 % | 1.54 % | - | 1.45 % | - | - | 3.57 % | 2.63 % | 2.56 % |
1934 г. | 56.64 % | 54.83 % | 63.31 % | 61.59 % | 55.93 % | 55.26 % | 28.57 % | 47.37 % | 58.97 % |
1991 г. | 0.14 % | - | - | - | - | - | - | 2.63 % | - |
Затрудняюсь ответить | 23.85 % | 23.17 % | 20.86 % | 22.46 % | 22.03 % | 21.05 % | 46.43 % | 26.32 % | 30.77 % |
Распределение ответов респондентов
Все опрошенные | Русские | Татары | Башкиры | Немцы | Евреи | Корейцы | Нагайбаки | Другое | |
Наукоград | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Киров | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
